| Statistiky Jaroslava Pouzara | |||||||||||||
| Jméno: Jaroslav Pouzar | tým NHL: Edmonton Oilers | ||||||||||||
| výška: 183 cm | datum narození: 23. 1. 1952 | pozice: levé křídlo | |||||||||||
| váha: 91 kg | místo narození: Čakovec | držení hole: levé | |||||||||||
| tým | sezona | základní část | play-off | ||||||||||
| st. | g. | a. | b. | TM | +/- | st. | g. | a. | b. | TM | +/- | ||
| České Budějovice (CZ) | 69 - 70 | 25 | 12 | ||||||||||
| ME 19 - 1970 | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | |
| České Budějovice (CZ) | 70 - 71 | 20 | 6 | ? | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - |
| ME 1971 | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | |
| České Budějovice (CZ) | 71 - 72 | 20 | 10 | ? | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - |
| České Budějovice (CZ) | 72 - 73 | 40 | 23 | 6 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| České Budějovice (CZ) | 73 - 74 | 40 | 25 | 8 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| České Budějovice (CZ) | 74 - 75 | 41 | 25 | ? | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - |
| České Budějovice (CZ) | 75 - 76 | 30 | 14 | 7 | 21 | 38 | - | - | - | - | - | - | - |
| ZOH 1976 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| MS 1976 | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kanadský pohár 1976 | 76 - 77 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| České Budějovice (CZ) | 44 | 29 | 15 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MS 1977 | 10 | 4 | 4 | 8 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | |
| České Budějovice (CZ) | 77 - 78 | 43 | 42 | 20 | 62 | 46 | - | - | - | - | - | - | - |
| MS 1978 | 10 | 7 | 1 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| České Budějovice (CZ) | 78 - 79 | 38 | 20 | 11 | 31 | 38 | - | - | - | - | - | - | - |
| MS 1979 | 8 | 4 | 3 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
| České Budějovice (CZ) | 79 - 80 | 44 | 39 | 23 | 62 | 48 | - | - | - | - | - | - | - |
| ZOH 1980 | 6 | 8 | 5 | 13 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | |
| České Budějovice (CZ) | 80 - 81 | 42 | 29 | 23 | 52 | 45 | - | - | - | - | - | - | - |
| MS 1981 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kanadsk? poh?r 1981 | 81 - 82 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| České Budějovice (CZ) | 34 | 19 | 17 | 36 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | |
| MS 1982 | 10 | 3 | 1 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Edmonton Oilers | 82 - 83 | 74 | 15 | 18 | 33 | 57 | +17 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | ? |
| Edmonton Oilers | 83 - 84 | 67 | 13 | 19 | 32 | 44 | +17 | 14 | 1 | 2 | 3 | 12 | 0 |
| Edmonton Oilers | 84 - 85 | 33 | 4 | 8 | 12 | 28 | +3 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | +2 |
| Iserlohn (Něm.) | 85 - 86 | 36 | 17 | 26 | 43 | 39 | - | 8 | 3 | 5 | 8 | - | - |
| Iserlohn (Něm.) | 86 - 87 | 35 | 29 | 32 | 61 | 30 | - | 3 | 3 | 6 | 9 | - | - |
| Edmonton Oilers | 12 | 2 | 3 | 5 | 6 | +3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | +4 | |
| Iserlohn (Něm.) | 87 - 88 | 26 | 16 | 18 | 34 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| Rosenheim (Něm.) | 7 | 3 | 7 | 10 | 14 | - | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | - | |
| Rosenheim (Něm.) | 88 - 89 | 36 | 20 | 34 | 54 | 26 | - | 11 | 10 | 10 | 20 | 22 | - |
| Rosenheim (Něm.) | 89 - 90 | 35 | 9 | 31 | 40 | 32 | - | 11 | 2 | 7 | 9 | 28 | - |
| Augsburg (Něm.2) | 90 - 91 | 33 | 17 | 46 | 63 | 26 | - | 18 | 18 | 16 | 34 | 16 | - |
| Rosenheim (Něm.) | 91 - 92 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Celkem v NHL | 4 sezony | 186 | 34 | 48 | 82 | 135 | +40 | 29 | 6 | 4 | 10 | 16 | - |




